მობილური ტელეფონები და აქსესუარები

ძირითადი მახასიათებლები: ბრენდი:APPLE მოდელი:A2221-ZKMHDA3RM / A წინა / უკანა შუშა, ალუმინის კარკასი (7000 სერია) Სპეციალური თვისებები:Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX სერთიფიცირებული) გენერალი 3G:HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 LTE (4G):LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4...
სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE  • GPRS: კი • EDGE: კი • SIM ბარათის რაოდენობა: 1  • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.1" • გაფართოება: 1792 x 828  • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა...
სტანდარტი • 2G: GSM 850/900/1800/1900 • 3G: HSDPA 900/1900/2100 • 4G: LTE  • GPRS: კი • EDGE: კი • SIM ბარათის რაოდენობა: 1  • SIM ბარათის ტიპი: Nano-SIM ეკრანი • დიაგონალი: 6.1" • გაფართოება: 1792 x 828  • ეკრანის ფერების რაოდენობა: 16 მლნ. • დიუმზე პიქსელების რაოდენობა...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900  • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO  • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41,...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
სტანდარტი • GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 -...
სტანდარტი • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO • 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -...
შემდეგი 12 პროდუქტი
ფილტრაცია
ფასი

 – 

  • 0
  • 4800
ფერი
    ყველაფრის ჩვენება (53)
მთავარი კამერა (MP)
    ყველაფრის ჩვენება (34)
სელფის კამერა (MP)
    ყველაფრის ჩვენება (19)
შიდა მეხსიერება
მარაგშია
უფასო მიწოდება